
规格型号:B615-S 产品品牌:海优测仪器
本系列材料试验机主要可测各种材料的拉力、剥离、撕裂、粘接力……抗力物性。可打印出测试日期、时间及显示器设定的显示值。可配各式夹具及伸长量测试装置,或依据客户需求定制。
133-9087-7599








| 指标 | 参数 |
| 容 量 | 50kN 传感器(标配);20kN/30kN(选配) |
| 电 机 | 750W伺服电机 |
| 驱 动 器 | 750W伺服驱动器 |
| 控制方式 | 电脑控制,windows模式操作 |
| 显示方式 | 电脑显示 |
| 数据输出 | USB输出/Windows模式输出、Office模式输出 |
| 丝 杆 | 滚珠丝杆 |
| 速度可调 | 0.1~500mm/min |
| 最大行程 | 1200mm(不含夹具) |
| 荷重分解度 | 1/250,000 |
| 荷重精度 | ≤±0.5% |
| 有效测试力值范围 | 100N~50kN |
| 单位切换 | gf/kgf/N/kN/lbf/T |
| 有效宽度 | 450mm |
| 仪器外形尺寸 | 约846mm*600mm*2100mm(L*W*H) |
| 重 量 | 约320kg |
| 电 源 | 1∮ AC220V |
| 整机功率 | 约1kW |
| 主要测试项目 | 材料的拉伸(压缩)等试验 |
全国服务热线