
规格型号:F780 产品品牌:海优测仪器
椅座椅背联合试验机适用于检测坐具类产品,如办公椅、椅子、凳子等。能模拟人体坐在椅子上身体反复坐在椅座上和身体后仰的动作,测试椅座和椅子靠背的性能。
133-9087-7599









| 指标 | 参数 | |||
| 容量 | 5kN传感器*1(椅座) 2kN传感器*1(椅背) |
|||
| 测试力值 | 约50N~1100N(椅背) | |||
| 约100N~2000N(椅座) | ||||
| 静载测试力值 | GB | 410~700N(椅背) | EN | 450N(椅背) |
| 1200~2000N(椅座) | 1300N(椅座) | |||
| 耐久测试力值 | GB | 330N(椅背) | EN | 300N(椅背) |
| 950N(椅座) | 1000N(椅座) | |||
| 显示方式 | 触摸屏显示 | |||
| 控制方式 | PLC控制 | |||
| 数据输出 | USB输出 | |||
| 样品座面高度 | 300~600mm | |||
| 测试次数 | 1~999999次(任意设定) | |||
| 测试速度 | 1~20次/min(视客户的要求保压时间而随之减小) | |||
| 电源 | 1∮ AC 220V | |||
| 试样尺寸 | 最大约1000mm×1000mm(L*W) | |||
| 仪器外形尺寸 | 约1700mmx1000mmx1900mm(L*W*H) | |||
| 重量 | 约650kg | |||
| 气源 | ≥0.6MPa | |||
| 整机功率 | 约200W | |||
| 主要测试项目 | 椅座椅背联合(或单独)耐久性测试; 椅座、椅背静载荷测试 |
|||
全国服务热线